Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDITA L 2184 | Recreo | 1995 | 5.20 m | 28/01/2002 | ₡750 000 $1,442 | ₡26 280 |
REEL DEAL GPC 8578 | Recreo | 1976 | 7.00 m | 22/01/2002 | ₡2 000 000 $3,846 | ₡33 780 |
COOL RUNNING II L 2178 | Recreo | 1995 | 4.40 m | 17/01/2002 | ₡3 000 000 $5,769 | ₡39 780 |
CORRE RIOS L 2177 | Recreo | 1993 | 4.40 m | 17/01/2002 | ₡1 730 000 $3,327 | ₡32 160 |
DELFIN TOUR I PQ 8539 | Recreo | 1998 | 6.49 m | 16/01/2002 | ₡810 000 $1,558 | ₡26 640 |
BAY LINER P 9709 | Recreo | 2001 | 5.69 m | 03/01/2002 | ₡3 620 000 $6,962 | ₡50 820 |
CHUCHECA 2000 P 9511 | Recreo | 1991 | 8.56 m | 13/12/2001 | ₡2 300 000 $4,423 | ₡35 580 |
MASIZA II PQ 8509 | Recreo | 1998 | 5.61 m | 09/12/2001 | ₡2 000 000 $3,846 | ₡33 780 |
PELICAN II P 9214 | Recreo | 2000 | 8.92 m | 07/12/2001 | ₡2 790 000 $5,365 | ₡38 520 |
GORA EUSKADI P 8949 | Recreo | 1995 | 5.64 m | 03/12/2001 | ₡2 080 000 $4,000 | ₡34 260 |
ALCASA MA 146 | Moto acuatica | 1999 | 2.80 m | 29/11/2001 | ₡1 440 000 $2,769 | ₡30 420 |
LA SOFIA L 2167 | Recreo | 1995 | 4.60 m | 22/11/2001 | ₡1 500 000 $2,885 | ₡30 780 |
MOSCO LOCO I P 9431 | Recreo | 2000 | 4.87 m | 21/11/2001 | ₡4 510 000 $8,673 | ₡68 370 |
PLUGGIN AWAY P 9420 | Recreo | 1990 | 5.80 m | 20/11/2001 | ₡1 320 000 $2,538 | ₡29 700 |
SILVER KING LODGE 13 L 2107 | Pesca deportiva | 1995 | 7.42 m | 05/11/2001 | ₡2 100 000 $4,038 | ₡34 380 |
PERLA DEL LAGO L 2153 | Recreo | 1993 | 4.59 m | 23/10/2001 | ₡650 000 $1,250 | ₡25 680 |
G.A.L. J.A.M. GPC 8541 | Recreo | 1991 | 6.30 m | 22/10/2001 | ₡480 000 $923 | ₡24 660 |
BARRACUDA III PG 8495 | Recreo | 2000 | 10.00 m | 26/09/2001 | ₡3 240 000 $6,231 | ₡43 980 |
HELLEN WEST PQ 8514 | Recreo | 1992 | 5.90 m | 25/09/2001 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
ARIANNY L 2136 | Recreo | 1975 | 4.70 m | 20/09/2001 | ₡530 000 $1,019 | ₡24 960 |
— MA 145 | Moto acuatica | 1993 | 0.00 m | 20/09/2001 | ₡310 000 $596 | ₡23 640 |
SKIMMER P 9280 | Recreo | 2000 | 5.69 m | 14/09/2001 | ₡2 010 000 $3,865 | ₡33 840 |
LA ESPAÐOLA GPC 8513 | Recreo | 1998 | 7.63 m | 05/09/2001 | ₡3 100 000 $5,962 | ₡41 460 |
HILDA MARIA II P 8893 | Recreo | 1992 | 4.36 m | 02/09/2001 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
BAULA III GPC 8526 | Recreo | 1999 | 5.00 m | 14/08/2001 | ₡1 600 000 $3,077 | ₡31 380 |
LA SEIS P 9337 | Recreo | 2001 | 4.60 m | 10/08/2001 | ₡450 000 $865 | ₡24 480 |
DESCTRUCTOR MA 140 | Recreo | 1999 | 2.84 m | 05/08/2001 | ₡1 130 000 $2,173 | ₡28 560 |
EL CHICLE P 9241 | Recreo | 1978 | 5.30 m | 27/07/2001 | ₡530 000 $1,019 | ₡24 960 |
JOEY,S TOY P 9235 | Recreo | 1996 | 8.54 m | 23/07/2001 | ₡4 620 000 $8,885 | ₡70 680 |
VERONICA P 9191 | Recreo | 2001 | 4.02 m | 28/06/2001 | ₡560 000 $1,077 | ₡25 140 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.