Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
KOR-KOR P 10461 | Recreo | 2004 | 5.63 m | 05/10/2005 | ₡8 560 000 $16,462 | ₡175 270 |
WORLD ADVENTURE P 10368 | Recreo | 2005 | 8.10 m | 02/09/2005 | ₡6 510 000 $12,519 | ₡117 870 |
. MA 178 | Moto acuatica | 1997 | 1.00 m | 29/08/2005 | ₡1 280 000 $2,462 | ₡29 460 |
. MA 173 | Moto acuatica | 2003 | 1.00 m | 29/08/2005 | ₡1 610 000 $3,096 | ₡31 440 |
. MA 174 | Moto acuatica | 2002 | 1.00 m | 29/08/2005 | ₡1 450 000 $2,788 | ₡30 480 |
. MA 175 | Moto acuatica | 1999 | 1.00 m | 29/08/2005 | ₡1 130 000 $2,173 | ₡28 560 |
. MA 176 | Moto acuatica | 1998 | 1.00 m | 29/08/2005 | ₡1 620 000 $3,115 | ₡31 500 |
. MA 177 | Moto acuatica | 1997 | 1.00 m | 29/08/2005 | ₡1 280 000 $2,462 | ₡29 460 |
KING PIN GPC 8819 | Recreo | 1993 | 7.92 m | 25/08/2005 | ₡8 720 000 $16,769 | ₡179 750 |
SEA ERA P 10578 | Recreo | 2000 | 6.30 m | 21/07/2005 | ₡3 660 000 $7,038 | ₡51 540 |
QUITINGA L 2524 | Recreo | 1980 | 4.70 m | 21/07/2005 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
LUIS MIGUEL III PG 8674 | Recreo | 1999 | 7.40 m | 19/07/2005 | ₡2 250 000 $4,327 | ₡35 280 |
GAVIOTA L 2518 | Recreo | 1990 | 5.30 m | 14/07/2005 | ₡1 410 000 $2,712 | ₡30 240 |
FLYING FISH PQ 8662 | Recreo | 2003 | 5.00 m | 04/07/2005 | ₡4 000 000 $7,692 | ₡57 660 |
DON FAUSTO P 10404 | Recreo | 1999 | 5.60 m | 04/07/2005 | ₡2 200 000 $4,231 | ₡34 980 |
ESTERO VERDE PG 8646 | Recreo | 2004 | 6.06 m | 03/07/2005 | ₡1 890 000 $3,635 | ₡33 120 |
SEA BIRD III P 10544 | Recreo | 2005 | 5.11 m | 28/06/2005 | ₡5 330 000 $10,250 | ₡86 870 |
DELICIAL 1 THIERRY SOCCE GPC 8808 | Recreo | 2005 | 8.10 m | 27/06/2005 | ₡8 540 000 $16,423 | ₡174 710 |
COCKTAIL TIME P 10536 | Recreo | 2005 | 8.43 m | 24/06/2005 | ₡20 050 000 $38,558 | ₡556 735 |
LUMI P 10736 | Recreo | 2005 | 4.91 m | 12/06/2005 | ₡3 760 000 $7,231 | ₡53 340 |
ODESSA MA 180 | Moto acuatica | 2005 | 3.30 m | 12/06/2005 | ₡1 870 000 $3,596 | ₡33 000 |
CRISTAL DE TORTUGA L 2594 | Pesca deportiva | 2005 | 5.60 m | 12/06/2005 | ₡2 020 000 $3,885 | ₡33 900 |
ALEKSEY MA 179 | Moto acuatica | 2005 | 3.30 m | 12/06/2005 | ₡1 870 000 $3,596 | ₡33 000 |
MARIE MA 181 | Moto acuatica | 2005 | 3.30 m | 12/06/2005 | ₡1 870 000 $3,596 | ₡33 000 |
KINEMBE 2 PQ 8664 | Recreo | 2000 | 7.60 m | 27/05/2005 | ₡4 990 000 $9,596 | ₡78 450 |
PLENITUD P 10477 | Recreo | 1993 | 9.00 m | 18/05/2005 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
MOTO ACUATICA MA 170 | Moto acuatica | 2003 | 1.00 m | 19/04/2005 | ₡1 730 000 $3,327 | ₡32 160 |
MOTO ACUATICA MA 171 | Moto acuatica | 2000 | 1.00 m | 19/04/2005 | ₡1 550 000 $2,981 | ₡31 080 |
MOTO ACUATICA MA 168 | Moto acuatica | 2002 | 1.00 m | 19/04/2005 | ₡1 440 000 $2,769 | ₡30 420 |
MOTO ACUATICA MA 169 | Moto acuatica | 2001 | 1.00 m | 19/04/2005 | ₡1 290 000 $2,481 | ₡29 520 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.