Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCOTECA GPC 9330 | Recreo | 2010 | 6.22 m | 09/01/2011 | — — | ₡23 100 |
JASMINE II GPC 9282 | Recreo | 2001 | 8.10 m | 22/12/2010 | ₡9 810 000 $18,865 | ₡210 270 |
MOTO ACUATICA MA 347 | Moto acuatica | 2009 | 0.00 m | 22/12/2010 | ₡2 200 000 $4,231 | ₡34 980 |
MOTO ACUATICA MA 349 | Moto acuatica | 2009 | 0.00 m | 22/12/2010 | ₡2 200 000 $4,231 | ₡34 980 |
SPARUS GA P 11985 | Recreo | 2008 | 5.50 m | 22/12/2010 | ₡3 170 000 $6,096 | ₡42 720 |
MOTO ACUATICA MA 348 | Moto acuatica | 2009 | 0.00 m | 22/12/2010 | ₡2 200 000 $4,231 | ₡34 980 |
WHALER TOY PG 9160 | Recreo | 1995 | 5.18 m | 17/12/2010 | ₡1 420 000 $2,731 | ₡30 300 |
SOMO P 11984 | Recreo | 2010 | 5.64 m | 17/12/2010 | ₡1 520 000 $2,923 | ₡30 900 |
NEMO P 11980 | Recreo | 2010 | 5.98 m | 13/12/2010 | ₡6 010 000 $11,558 | ₡103 870 |
DESCONOCIDO MA 340 | Recreo | 2009 | 0.01 m | 10/12/2010 | ₡2 840 000 $5,462 | ₡38 820 |
DESCONOCIDO MA 341 | Recreo | 2009 | 0.01 m | 10/12/2010 | ₡2 840 000 $5,462 | ₡38 820 |
DESCONOCIDO MA 342 | Recreo | 2009 | 0.01 m | 10/12/2010 | ₡2 840 000 $5,462 | ₡38 820 |
LA FRANCESA GPC 9250 | Recreo | 2009 | 4.20 m | 08/12/2010 | ₡1 940 000 $3,731 | ₡33 420 |
LA ESCONDIDA P 11971 | Recreo | 1993 | 5.20 m | 30/11/2010 | ₡1 170 000 $2,250 | ₡28 800 |
THE OFFICE P 11968 | Pesca deportiva | 2007 | 5.75 m | 24/11/2010 | ₡9 320 000 $17,923 | ₡196 550 |
MOTO ACUATICA MA 346 | Moto acuatica | 2009 | 0.00 m | 23/11/2010 | ₡2 840 000 $5,462 | ₡38 820 |
GUPPY P 11962 | Recreo | 2010 | 4.43 m | 11/11/2010 | ₡5 450 000 $10,481 | ₡89 870 |
1 MA 338 | Moto acuatica | 2009 | 0.00 m | 10/11/2010 | ₡2 200 000 $4,231 | ₡34 980 |
SERIOUS FUN P 11949 | Recreo | 2000 | 10.55 m | 10/11/2010 | ₡20 200 000 $38,846 | ₡561 985 |
CANTAMAR P 11864 | Recreo | 2009 | 5.09 m | 03/11/2010 | ₡5 830 000 $11,212 | ₡99 370 |
CUATRO GRINGOS P 11862 | Recreo | 2009 | 5.26 m | 03/11/2010 | ₡7 120 000 $13,692 | ₡134 950 |
MOTO ACUATICA MA 319 | Moto acuatica | 1998 | 1.00 m | 02/11/2010 | ₡1 150 000 $2,212 | ₡28 680 |
SPLASH CUATRO GPC 9269 | Recreo | 2005 | 4.00 m | 28/10/2010 | ₡1 280 000 $2,462 | ₡29 460 |
ALL IN GPC 9268 | Recreo | 2000 | 9.39 m | 27/10/2010 | ₡16 200 000 $31,154 | ₡421 985 |
1 MA 345 | Moto acuatica | 2009 | 0.00 m | 26/10/2010 | ₡2 840 000 $5,462 | ₡38 820 |
PERMANENT VACATION GPC 9267 | Recreo | 2010 | 5.07 m | 22/10/2010 | ₡4 170 000 $8,019 | ₡61 230 |
CANELO GPC 9266 | Recreo | 2009 | 4.75 m | 15/10/2010 | ₡6 090 000 $11,712 | ₡106 110 |
NT MA 343 | Moto acuatica | 2009 | 0.10 m | 13/10/2010 | ₡2 840 000 $5,462 | ₡38 820 |
NT MA 344 | Moto acuatica | 2009 | 0.10 m | 13/10/2010 | ₡2 840 000 $5,462 | ₡38 820 |
FLYZONE GPC 9262 | Recreo | 1985 | 5.80 m | 29/09/2010 | ₡1 870 000 $3,596 | ₡33 000 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.