Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 MA 504 | Moto acuatica | 2015 | 0.00 m | 03/11/2015 | ₡2 490 000 $4,788 | ₡36 720 |
1 MA 508 | Moto acuatica | 2014 | 0.00 m | 03/11/2015 | ₡2 300 000 $4,423 | ₡35 580 |
LA TROLERA L 3870 | Recreo | 2001 | 4.25 m | 12/10/2015 | ₡1 000 000 $1,923 | ₡27 780 |
BUENOS AIRES GPC 9559 | Recreo | 2015 | 4.13 m | 12/10/2015 | ₡3 680 000 $7,077 | ₡51 900 |
MOTO ACUATICA MA 535 | Moto acuatica | 2015 | 3.33 m | 07/10/2015 | ₡3 800 000 $7,308 | ₡54 060 |
LA SOCIA GPC 9523 | Recreo | 2001 | 7.25 m | 04/10/2015 | ₡11 200 000 $21,538 | ₡253 355 |
EL ALCÓN 10 L 3761 | Recreo | 2000 | 4.17 m | 03/10/2015 | ₡4 500 000 $8,654 | ₡68 160 |
NO APLICA MA 554 | Moto acuatica | 2006 | 3.30 m | 30/09/2015 | ₡2 620 000 $5,038 | ₡37 500 |
NR MA 553 | Moto acuatica | 2015 | 0.00 m | 23/09/2015 | ₡2 490 000 $4,788 | ₡36 720 |
DESCONOCIDO MA 549 | Moto acuatica | 2015 | 0.00 m | 21/09/2015 | ₡2 490 000 $4,788 | ₡36 720 |
DESCONOCIDA MA 552 | Moto acuatica | 2015 | 0.00 m | 21/09/2015 | ₡2 490 000 $4,788 | ₡36 720 |
DESCONOCIDA MA 550 | Moto acuatica | 2015 | 0.00 m | 21/09/2015 | ₡2 490 000 $4,788 | ₡36 720 |
DESCONOCIDA MA 551 | Moto acuatica | 2015 | 0.00 m | 21/09/2015 | ₡2 490 000 $4,788 | ₡36 720 |
FORTUNEÑA L 3838 | Recreo | 2014 | 5.05 m | 18/09/2015 | — — | ₡23 100 |
OH JESUS GPC 9548 | Recreo | 2015 | 5.90 m | 17/09/2015 | ₡8 470 000 $16,288 | ₡172 750 |
NI MA 548 | Moto acuatica | 2015 | 1.00 m | 16/09/2015 | — — | ₡23 100 |
NA MA 543 | Moto acuatica | 2015 | 1.00 m | 16/09/2015 | — — | ₡23 100 |
NA MA 542 | Moto acuatica | 2015 | 1.00 m | 16/09/2015 | — — | ₡23 100 |
NR MA 541 | Moto acuatica | 2015 | 1.00 m | 16/09/2015 | — — | ₡23 100 |
NI MA 546 | Moto acuatica | 2015 | 1.00 m | 16/09/2015 | — — | ₡23 100 |
NI MA 547 | Moto acuatica | 2015 | 1.00 m | 16/09/2015 | — — | ₡23 100 |
NI MA 544 | Moto acuatica | 2015 | 1.00 m | 16/09/2015 | — — | ₡23 100 |
NI MA 545 | Moto acuatica | 2015 | 1.00 m | 16/09/2015 | — — | ₡23 100 |
NR MA 555 | Moto acuatica | 2015 | 0.00 m | 10/09/2015 | — — | ₡23 100 |
WILD TARPON I L 3852 | Pesca deportiva | 2015 | 7.45 m | 10/09/2015 | ₡6 880 000 $13,231 | ₡128 230 |
SUERTE X PQ 9212 | Recreo | 1990 | 6.50 m | 06/09/2015 | ₡4 420 000 $8,500 | ₡66 480 |
JET SKY MA 498 | Moto acuatica | 2011 | 3.40 m | 02/09/2015 | — — | ₡23 100 |
BABY II PQ 9229 | Recreo | 2007 | 5.60 m | 31/08/2015 | ₡7 010 000 $13,481 | ₡131 870 |
EL QUINTO GPC 9543 | Recreo | 2007 | 4.50 m | 31/08/2015 | ₡3 770 000 $7,250 | ₡53 520 |
ESCALERA DOS L 3830 | Recreo | 2015 | 5.08 m | 27/08/2015 | ₡2 000 000 $3,846 | ₡33 780 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.