Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
2,051 embarcaciones · Recreo
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
PARAISO I PG 7022 | Recreo | 1990 | 7.44 m | 10/10/1996 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
ANNIE - BANANIE L 1545 | Recreo | 1996 | 8.00 m | 07/10/1996 | ₡1 300 000 $2,500 | ₡29 580 |
TITI L 1542 | Recreo | 1900 | 4.27 m | 06/10/1996 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
MARLIN NEGRO P 6989 | Recreo | 1993 | 6.46 m | 26/09/1996 | ₡810 000 $1,558 | ₡26 640 |
DON CHEPE L 1557 | Recreo | 1992 | 5.00 m | 24/09/1996 | ₡540 000 $1,038 | ₡25 020 |
MONTECRISTO P 6977 | Recreo | 1987 | 8.39 m | 20/09/1996 | ₡1 280 000 $2,462 | ₡29 460 |
ALE Y ME PG 6976 | Recreo | 1990 | 4.45 m | 20/09/1996 | ₡750 000 $1,442 | ₡26 280 |
ARGES P 6964 | Recreo | 1974 | 6.60 m | 16/09/1996 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
CARIBSEA PQ 6966 | Recreo | 1985 | 14.02 m | 16/09/1996 | ₡6 170 000 $11,865 | ₡108 350 |
GABI I P 6961 | Recreo | 1991 | 4.90 m | 13/09/1996 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
REEL PLEASURE P 7090 | Recreo | 1979 | 10.40 m | 12/09/1996 | ₡3 880 000 $7,462 | ₡55 500 |
IVANNIA VANESSA L 1515 | Recreo | 1992 | 4.18 m | 04/09/1996 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
ANDREA III L 1550 | Recreo | 1994 | 8.20 m | 27/08/1996 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
— MA 62 | Recreo | 1994 | 0.00 m | 22/08/1996 | ₡750 000 $1,442 | ₡26 280 |
MARBELLA III P 6919 | Recreo | 1993 | 3.85 m | 22/08/1996 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
KUMBA P 6907 | Recreo | 1992 | 6.06 m | 13/08/1996 | ₡2 610 000 $5,019 | ₡37 440 |
PANAMEÑA L 1536 | Recreo | 1980 | 3.65 m | 05/08/1996 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
— MA 57 | Recreo | 1996 | 0.00 m | 04/08/1996 | ₡860 000 $1,654 | ₡26 940 |
— MA 58 | Recreo | 1996 | 0.00 m | 04/08/1996 | ₡860 000 $1,654 | ₡26 940 |
— MA 59 | Recreo | 1996 | 0.00 m | 04/08/1996 | ₡860 000 $1,654 | ₡26 940 |
— MA 55 | Recreo | 1994 | 0.00 m | 04/08/1996 | ₡650 000 $1,250 | ₡25 680 |
— MA 56 | Recreo | 1996 | 0.00 m | 04/08/1996 | ₡860 000 $1,654 | ₡26 940 |
— MA 61 | Recreo | 1995 | 0.00 m | 31/07/1996 | ₡830 000 $1,596 | ₡26 760 |
AGUILA AZUL PG 6892 | Recreo | 1995 | 6.65 m | 24/07/1996 | ₡1 010 000 $1,942 | ₡27 840 |
BARRAKUDA PG 6891 | Recreo | 1995 | 6.40 m | 22/07/1996 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
K.A.I. PQ 6887 | Recreo | 1994 | 7.40 m | 16/07/1996 | ₡1 200 000 $2,308 | ₡28 980 |
DIANA II P 6901 | Recreo | 1981 | 5.45 m | 08/07/1996 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
SENDERO AEREO I L 1505 | Recreo | 1995 | 5.80 m | 03/07/1996 | ₡2 830 000 $5,442 | ₡38 760 |
PACHIRA III L 1506 | Recreo | 1995 | 5.80 m | 03/07/1996 | ₡280 000 $538 | ₡23 460 |
PACHIRA I L 1504 | Recreo | 1995 | 11.45 m | 03/07/1996 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.