Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
2,051 embarcaciones · Recreo
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
FURIA L L 2116 | Recreo | 1995 | 5.46 m | 07/05/2001 | ₡880 000 $1,692 | ₡27 060 |
ARENA ALTA SPORT FISHING III PG 8481 | Recreo | 2000 | 8.50 m | 04/05/2001 | ₡6 040 000 $11,615 | ₡104 710 |
STRATOS KINEI MARU P 9196 | Recreo | 1995 | 6.10 m | 07/04/2001 | ₡2 380 000 $4,577 | ₡36 060 |
WALKIRIA VI P 8833 | Recreo | 1999 | 4.20 m | 01/04/2001 | ₡1 820 000 $3,500 | ₡32 700 |
PURA VIDA P 9004 | Recreo | 1946 | 11.50 m | 28/03/2001 | ₡2 850 000 $5,481 | ₡38 880 |
YANINA II P 8994 | Recreo | 2000 | 4.40 m | 26/03/2001 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
KELLEY BEE PQ 8500 | Recreo | 1987 | 7.70 m | 20/03/2001 | ₡1 480 000 $2,846 | ₡30 660 |
BIGOTE GPC 8510 | Recreo | 1999 | 5.72 m | 16/03/2001 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
YENI PATRICIA L 2082 | Recreo | 2000 | 4.75 m | 28/02/2001 | ₡300 000 $577 | ₡23 580 |
CALAMBRES P 8899 | Recreo | 1998 | 6.90 m | 14/02/2001 | ₡2 400 000 $4,615 | ₡36 180 |
JOCHY L 2158 | Recreo | 2001 | 4.11 m | 11/02/2001 | ₡1 200 000 $2,308 | ₡28 980 |
SIEMPRE LINDA GPC 8533 | Recreo | 1996 | 7.28 m | 10/02/2001 | ₡4 000 000 $7,692 | ₡57 660 |
SEA BUE GPC 8506 | Recreo | 1978 | 7.94 m | 25/01/2001 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
BORONA P 8916 | Recreo | 1993 | 3.50 m | 03/01/2001 | ₡850 000 $1,635 | ₡26 880 |
DARIO I P 8878 | Recreo | 1972 | 9.80 m | 02/01/2001 | ₡1 340 000 $2,577 | ₡29 820 |
CAPITAN JOSEPH PQ 8496 | Recreo | 2000 | 6.10 m | 21/12/2000 | ₡1 970 000 $3,788 | ₡33 600 |
PURSUIT PQ 8495 | Recreo | 1981 | 10.20 m | 19/12/2000 | ₡2 950 000 $5,673 | ₡39 480 |
PELICANO RENTAL GPC 8499 | Recreo | 1998 | 6.95 m | 18/12/2000 | ₡1 380 000 $2,654 | ₡30 060 |
MARJORIE L 2068 | Recreo | 2000 | 4.82 m | 18/12/2000 | ₡820 000 $1,577 | ₡26 700 |
S. T. CHARLI P 8818 | Recreo | 2000 | 5.05 m | 15/12/2000 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
GAMBLER P 8814 | Recreo | 1998 | 7.60 m | 15/12/2000 | ₡4 420 000 $8,500 | ₡66 480 |
HOOS UP PG 8467 | Recreo | 1995 | 8.53 m | 13/12/2000 | ₡1 200 000 $2,308 | ₡28 980 |
CONNIE P 8578 | Recreo | 1997 | 7.55 m | 04/12/2000 | ₡2 140 000 $4,115 | ₡34 620 |
ATLANTIS P 8728 | Recreo | 1995 | 5.54 m | 10/11/2000 | ₡4 700 000 $9,038 | ₡72 360 |
BLUE WATER III PQ 8492 | Recreo | 1999 | 9.80 m | 25/10/2000 | ₡2 080 000 $4,000 | ₡34 260 |
CELINA PG 8459 | Recreo | 1997 | 6.00 m | 18/10/2000 | ₡3 700 000 $7,115 | ₡52 260 |
YENDRY MARIAN I PQ 8493 | Recreo | 1999 | 8.00 m | 11/10/2000 | ₡4 200 000 $8,077 | ₡61 860 |
LA JULIETA P 8718 | Recreo | 1998 | 6.85 m | 22/09/2000 | ₡2 410 000 $4,635 | ₡36 240 |
BURICA AVENTURAS PG 8457 | Recreo | 2000 | 6.00 m | 22/09/2000 | ₡1 010 000 $1,942 | ₡27 840 |
DALLAS 111 P 8720 | Recreo | 2000 | 4.70 m | 22/09/2000 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.