Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
2,051 embarcaciones · Recreo
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
GORA EUSKADI P 8949 | Recreo | 1995 | 5.64 m | 03/12/2001 | ₡2 080 000 $4,000 | ₡34 260 |
LA SOFIA L 2167 | Recreo | 1995 | 4.60 m | 22/11/2001 | ₡1 500 000 $2,885 | ₡30 780 |
MOSCO LOCO I P 9431 | Recreo | 2000 | 4.87 m | 21/11/2001 | ₡4 510 000 $8,673 | ₡68 370 |
PLUGGIN AWAY P 9420 | Recreo | 1990 | 5.80 m | 20/11/2001 | ₡1 320 000 $2,538 | ₡29 700 |
PERLA DEL LAGO L 2153 | Recreo | 1993 | 4.59 m | 23/10/2001 | ₡650 000 $1,250 | ₡25 680 |
G.A.L. J.A.M. GPC 8541 | Recreo | 1991 | 6.30 m | 22/10/2001 | ₡480 000 $923 | ₡24 660 |
BARRACUDA III PG 8495 | Recreo | 2000 | 10.00 m | 26/09/2001 | ₡3 240 000 $6,231 | ₡43 980 |
HELLEN WEST PQ 8514 | Recreo | 1992 | 5.90 m | 25/09/2001 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
ARIANNY L 2136 | Recreo | 1975 | 4.70 m | 20/09/2001 | ₡530 000 $1,019 | ₡24 960 |
SKIMMER P 9280 | Recreo | 2000 | 5.69 m | 14/09/2001 | ₡2 010 000 $3,865 | ₡33 840 |
LA ESPAÐOLA GPC 8513 | Recreo | 1998 | 7.63 m | 05/09/2001 | ₡3 100 000 $5,962 | ₡41 460 |
HILDA MARIA II P 8893 | Recreo | 1992 | 4.36 m | 02/09/2001 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
BAULA III GPC 8526 | Recreo | 1999 | 5.00 m | 14/08/2001 | ₡1 600 000 $3,077 | ₡31 380 |
LA SEIS P 9337 | Recreo | 2001 | 4.60 m | 10/08/2001 | ₡450 000 $865 | ₡24 480 |
DESCTRUCTOR MA 140 | Recreo | 1999 | 2.84 m | 05/08/2001 | ₡1 130 000 $2,173 | ₡28 560 |
EL CHICLE P 9241 | Recreo | 1978 | 5.30 m | 27/07/2001 | ₡530 000 $1,019 | ₡24 960 |
JOEY,S TOY P 9235 | Recreo | 1996 | 8.54 m | 23/07/2001 | ₡4 620 000 $8,885 | ₡70 680 |
VERONICA P 9191 | Recreo | 2001 | 4.02 m | 28/06/2001 | ₡560 000 $1,077 | ₡25 140 |
KARINA B. P 9187 | Recreo | 2001 | 6.50 m | 27/06/2001 | ₡560 000 $1,077 | ₡25 140 |
TANGA I PG 8490 | Recreo | 1999 | 5.10 m | 09/06/2001 | ₡3 520 000 $6,769 | ₡49 020 |
CLARITA DE JACO PQ 8506 | Recreo | 2000 | 7.00 m | 08/06/2001 | ₡2 050 000 $3,942 | ₡34 080 |
BRISAS DEL MAR I L 2089 | Recreo | 1973 | 4.84 m | 03/06/2001 | ₡280 000 $538 | ₡23 460 |
ANVIMAR P 9133 | Recreo | 1975 | 6.75 m | 31/05/2001 | ₡1 340 000 $2,577 | ₡29 820 |
JULIE BEE P 9126 | Recreo | 1992 | 6.70 m | 28/05/2001 | ₡1 200 000 $2,308 | ₡28 980 |
LA VALERIA P 9125 | Recreo | 2000 | 3.50 m | 28/05/2001 | ₡880 000 $1,692 | ₡27 060 |
LLAMARADA P 9122 | Recreo | 1968 | 6.95 m | 25/05/2001 | ₡1 560 000 $3,000 | ₡31 140 |
SEA REAPER PQ 8504 | Recreo | 2000 | 8.45 m | 24/05/2001 | ₡5 100 000 $9,808 | ₡81 120 |
MUCHA CALMA P 9114 | Recreo | 2000 | 6.10 m | 22/05/2001 | ₡4 300 000 $8,269 | ₡63 960 |
LOREN B. P 9094 | Recreo | 1980 | 5.25 m | 14/05/2001 | ₡580 000 $1,115 | ₡25 260 |
KEMBA P 9198 | Recreo | 1976 | 8.45 m | 07/05/2001 | ₡3 930 000 $7,558 | ₡56 400 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.