Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
2,051 embarcaciones · Recreo
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
PELOHA P 11088 | Recreo | 2006 | 6.90 m | 15/11/2006 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
ANACONDA L 2691 | Recreo | 2005 | 4.22 m | 17/10/2006 | ₡1 250 000 $2,404 | ₡29 280 |
CH¿ASCA GPC 8931 | Recreo | 2006 | 7.80 m | 13/10/2006 | ₡12 030 000 $23,135 | ₡279 500 |
ANTARES III GPC 8929 | Recreo | 1973 | 5.75 m | 10/10/2006 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
CONQUEST P 11068 | Recreo | 1988 | 4.86 m | 27/09/2006 | ₡700 000 $1,346 | ₡25 980 |
MENTALPAUSE GPC 8924 | Recreo | 2005 | 7.13 m | 26/09/2006 | ₡9 000 000 $17,308 | ₡187 590 |
JAMIE LEE P 11063 | Recreo | 1988 | 5.85 m | 21/09/2006 | ₡3 000 000 $5,769 | ₡39 780 |
ADRENALINA GPC 8921 | Recreo | 2005 | 6.10 m | 14/09/2006 | ₡6 760 000 $13,000 | ₡124 870 |
REEL PASSION P 11047 | Recreo | 1990 | 10.30 m | 08/09/2006 | ₡27 000 000 $51,923 | ₡799 985 |
OTRA VIDA P 10824 | Recreo | 2005 | 5.96 m | 03/09/2006 | ₡9 840 000 $18,923 | ₡211 110 |
LADY DYNAMITE P 10761 | Recreo | 2004 | 14.95 m | 01/09/2006 | ₡21 140 000 $40,654 | ₡594 885 |
LA PEQUEÐITA P 11056 | Recreo | 2006 | 5.80 m | 25/08/2006 | ₡5 470 000 $10,519 | ₡90 370 |
KEEP SUMMER ALIVE GPC 8911 | Recreo | 2006 | 6.32 m | 08/08/2006 | ₡2 150 000 $4,135 | ₡34 680 |
LA PIJAMA P 11035 | Recreo | 2006 | 3.15 m | 13/07/2006 | ₡3 270 000 $6,288 | ₡44 520 |
CALIFORNIA I PQ 8735 | Recreo | 1991 | 8.23 m | 11/07/2006 | ₡6 760 000 $13,000 | ₡124 870 |
PEZ GALLO II GPC 8867 | Recreo | 2005 | 7.60 m | 03/07/2006 | ₡4 650 000 $8,942 | ₡71 310 |
PEZ GALLO I GPC 8866 | Recreo | 2005 | 6.40 m | 03/07/2006 | ₡4 280 000 $8,231 | ₡63 540 |
LI L I.B.O.P. PQ 8706 | Recreo | 2005 | 6.50 m | 02/07/2006 | ₡1 730 000 $3,327 | ₡32 160 |
NENI P 10987 | Recreo | 2006 | 5.65 m | 16/06/2006 | ₡5 760 000 $11,077 | ₡97 620 |
EL HOOKSETTER PQ 8716 | Recreo | 2005 | 7.60 m | 04/06/2006 | ₡4 510 000 $8,673 | ₡68 370 |
POLAR GPC 8897 | Recreo | 2005 | 6.20 m | 31/05/2006 | ₡4 580 000 $8,808 | ₡69 840 |
CYKA P 11029 | Recreo | 2006 | 4.95 m | 07/05/2006 | ₡4 580 000 $8,808 | ₡69 840 |
BUCANERA P 10882 | Recreo | 2005 | 9.61 m | 24/04/2006 | ₡39 250 000 $75,481 | ₡1 228 735 |
AVENTURAS EXCELENTES GPC 8879 | Recreo | 2006 | 5.90 m | 24/04/2006 | ₡4 280 000 $8,231 | ₡63 540 |
LA PERLA DE TULU P 10870 | Recreo | 1990 | 5.75 m | 20/04/2006 | ₡6 800 000 $13,077 | ₡125 990 |
PEPINOT P 11101 | Recreo | 2006 | 6.07 m | 12/04/2006 | ₡6 170 000 $11,865 | ₡108 350 |
LEA MAY P 11025 | Recreo | 2006 | 5.80 m | 07/04/2006 | ₡5 330 000 $10,250 | ₡86 870 |
BPOP PQ 8714 | Recreo | 2006 | 5.90 m | 24/03/2006 | ₡4 090 000 $7,865 | ₡59 550 |
SHAKE JOES GPC 8872 | Recreo | 2000 | 7.20 m | 22/03/2006 | ₡2 800 000 $5,385 | ₡38 580 |
0-NO P 10830 | Recreo | 1986 | 5.65 m | 15/03/2006 | ₡3 000 000 $5,769 | ₡39 780 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.