Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
2,051 embarcaciones · Recreo
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
LA PITU GPC 9988 | Recreo | 2021 | 5.66 m | 19/02/2024 | ₡2 940 000 $5,654 | ₡39 420 |
MIDIN FARM 2 GPC 9979 | Recreo | 1999 | 6.70 m | 23/01/2024 | ₡13 060 000 $25,115 | ₡312 085 |
LAPA XVIII P 14527 | Recreo | 2023 | 8.30 m | 10/01/2024 | ₡118 220 000 $227,346 | ₡3 992 685 |
PICHORCHA P 14248 | Recreo | 2007 | 5.44 m | 28/11/2023 | ₡12 180 000 $23,423 | ₡284 225 |
ECOWISE P 14219 | Recreo | 2020 | 3.50 m | 23/10/2023 | ₡1 150 000 $2,212 | ₡28 680 |
LA ARRANCADA P 14217 | Recreo | 2023 | 4.90 m | 20/10/2023 | ₡9 560 000 $18,385 | ₡203 270 |
EL MOJADO P 14172 | Recreo | 2023 | 4.90 m | 07/10/2023 | ₡2 110 000 $4,058 | ₡34 440 |
EDUVIGES SC GPC 9938 | Recreo | 2016 | 5.95 m | 27/06/2023 | ₡4 370 000 $8,404 | ₡65 430 |
RUFUS PQ 9547 | Recreo | 2020 | 5.45 m | 15/06/2023 | ₡3 300 000 $6,346 | ₡45 060 |
LA BORLOZ PQ 9541 | Recreo | 2023 | 5.15 m | 28/04/2023 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
SANDOKAN PQ 9540 | Recreo | 2017 | 5.35 m | 26/04/2023 | ₡1 260 000 $2,423 | ₡29 340 |
ZANCUDO GPC 9922 | Recreo | 2021 | 4.40 m | 13/04/2023 | ₡680 000 $1,308 | ₡25 860 |
SABBIA D ORO GPC 9919 | Recreo | 2022 | 3.95 m | 29/03/2023 | ₡17 580 000 $33,808 | ₡470 285 |
OCTUBRE XVI GPC 9915 | Recreo | 2016 | 5.82 m | 27/03/2023 | ₡4 020 000 $7,731 | ₡58 080 |
TITA 41 P 14210 | Recreo | 2021 | 6.30 m | 10/02/2023 | ₡7 370 000 $14,173 | ₡141 950 |
KEEP IT SIMPLE 2 L 4875 | Recreo | 2022 | 5.70 m | 14/12/2022 | ₡1 110 000 $2,135 | ₡28 440 |
MOTO ACUATICA MA 936 | Recreo | 2022 | 3.00 m | 06/09/2022 | ₡6 460 000 $12,423 | ₡116 470 |
MAJESTAD P 13927 | Recreo | 1989 | 6.56 m | 04/04/2022 | ₡7 030 000 $13,519 | ₡132 430 |
LA POCAPELO PQ 9488 | Recreo | 2021 | 4.30 m | 03/04/2022 | ₡3 340 000 $6,423 | ₡45 780 |
MOTO ACUATICA MA 922 | Recreo | 2022 | 2.80 m | 02/03/2022 | — — | ₡23 100 |
EULALIA I L 4721 | Recreo | 2015 | 4.40 m | 27/01/2022 | ₡2 640 000 $5,077 | ₡37 620 |
DRAGONERA P 14008 | Recreo | 1987 | 6.55 m | 08/01/2022 | ₡6 700 000 $12,885 | ₡123 190 |
DADANA L 4711 | Recreo | 2021 | 5.20 m | 21/12/2021 | ₡810 000 $1,558 | ₡26 640 |
*** MA 918 | Recreo | 2021 | 3.30 m | 15/12/2021 | ₡5 780 000 $11,115 | ₡98 120 |
PADAAL PQ 9467 | Recreo | 2010 | 5.25 m | 07/12/2021 | ₡2 630 000 $5,058 | ₡37 560 |
GRETTABRIL P 13854 | Recreo | 2019 | 7.32 m | 17/11/2021 | ₡39 140 000 $75,269 | ₡1 224 885 |
DOÑA MONCHA L 4655 | Recreo | 2020 | 4.40 m | 10/11/2021 | ₡2 520 000 $4,846 | ₡36 900 |
GOLDFISH P 13843 | Recreo | 2021 | 4.02 m | 29/10/2021 | ₡1 890 000 $3,635 | ₡33 120 |
CHILEANDO GPC 9818 | Recreo | 2008 | 5.26 m | 25/10/2021 | ₡11 800 000 $22,692 | ₡272 255 |
MIGUEL LINDOR L 4656 | Recreo | 2020 | 4.37 m | 13/10/2021 | ₡1 050 000 $2,019 | ₡28 080 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.