Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
91 embarcaciones · Pesca deportiva
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
CATCH L 1857 | Pesca deportiva | 1996 | 6.30 m | 09/03/1998 | ₡980 000 $1,885 | ₡27 660 |
SKL 6 L 1699 | Pesca deportiva | 1996 | 7.42 m | 30/09/1997 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
SKL 10 L 1703 | Pesca deportiva | 1996 | 7.42 m | 30/09/1997 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
SKL 9 L 1702 | Pesca deportiva | 1996 | 7.31 m | 30/09/1997 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
SKL 8 L 1701 | Pesca deportiva | 1996 | 7.27 m | 30/09/1997 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
SKL 7 L 1700 | Pesca deportiva | 1996 | 7.42 m | 30/09/1997 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
S.K.L. IV L 1519 | Pesca deportiva | 1995 | 7.42 m | 04/09/1996 | ₡1 160 000 $2,231 | ₡28 740 |
S.K.L. II L 1517 | Pesca deportiva | 1995 | 7.42 m | 04/09/1996 | ₡1 160 000 $2,231 | ₡28 740 |
S.K.L. I L 1516 | Pesca deportiva | 1995 | 7.25 m | 04/09/1996 | ₡1 160 000 $2,231 | ₡28 740 |
S.K.L. III L 1518 | Pesca deportiva | 1995 | 7.35 m | 04/09/1996 | ₡1 160 000 $2,231 | ₡28 740 |
S.K.L. V L 1520 | Pesca deportiva | 1995 | 7.40 m | 04/09/1996 | ₡1 870 000 $3,596 | ₡33 000 |
EL CUSUCO L 1289 | Pesca deportiva | 1993 | 4.81 m | 03/09/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
SUERTERO L 1283 | Pesca deportiva | 1992 | 6.36 m | 03/09/1994 | ₡680 000 $1,308 | ₡25 860 |
EL GUARUMO L 1285 | Pesca deportiva | 1993 | 4.86 m | 03/09/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
EL CONGO L 1286 | Pesca deportiva | 1993 | 4.81 m | 03/09/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
EL GUAGIPAL L 1291 | Pesca deportiva | 1993 | 4.86 m | 03/09/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
EL CARIBLANCO L 1287 | Pesca deportiva | 1993 | 4.85 m | 03/09/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
BRIOSO L 1072 | Pesca deportiva | 1991 | 6.30 m | 14/10/1991 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
EL CAZADOR L 1076 | Pesca deportiva | 1991 | 6.30 m | 14/10/1991 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
LA SIRENA III L 1075 | Pesca deportiva | 1991 | 6.35 m | 14/10/1991 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
HOOK-EM L 1074 | Pesca deportiva | 1991 | 6.30 m | 14/10/1991 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
REY PLATEADO L 1073 | Pesca deportiva | 1991 | 6.26 m | 14/10/1991 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
DORADO L 939 | Pesca deportiva | 1990 | 7.00 m | 14/09/1990 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
MERO L 937 | Pesca deportiva | 1990 | 7.05 m | 14/09/1990 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
TRES COLAS L 938 | Pesca deportiva | 1990 | 7.00 m | 14/09/1990 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
EL PESCADOR L 914 | Pesca deportiva | 1990 | 6.26 m | 13/08/1990 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
SALTA OLAS L 915 | Pesca deportiva | 1990 | 6.30 m | 13/08/1990 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
RONCADOR L 874 | Pesca deportiva | 1989 | 7.05 m | 19/06/1990 | ₡350 000 $673 | ₡23 880 |
ROBALO L 878 | Pesca deportiva | 1989 | 7.05 m | 19/06/1990 | ₡310 000 $596 | ₡23 640 |
MACARELA L 879 | Pesca deportiva | 1989 | 7.05 m | 19/06/1990 | ₡300 000 $577 | ₡23 580 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.